شرایط هشدار دهنده فساد در کشورهای اروپایی
به گزارش مجله پیوند، خبرنگاران : نتایج تازه ترین تحقیقات موسسه بین المللی شفافیت (Transparency International) حاکی از سطح نگران کننده فساد در کشورهای اروپایی و مدعی دمکراسی است، به طوری که بسیاری از شهروندان این کشورها برای بهره مندی از خدمات عمومی ناچار به پرداخت رشوه یا پذیرش روابط خارج از عرف هستند.
با ما سفر کنید و با تور ارزان اروپا از قاره سبز اروپا دیدن کنید و با دریافت خدمات ویزای شینگن از گردش به دور اروپا لذت ببرید.
به گزارش به نقل از ایرنا، در این تحقیقات که شرایط 27 عضو اتحادیه اروپا مورد آنالیز قرار گرفته است، اتریش از بالاترین میانگین فساد برخوردار است.
بر اساس این گزارش 9 درصد از اتریشی ها گفته اند که برای استفاده از خدمات عمومی رشوه پرداخت نموده (میانه اتحادیه اروپایی 7 درصد بوده است) و یا با درخواست غیراخلاقی روبه رو شده اند. بخشی دیگر هم گفته اند فردی را می شناسند که با این مشکل روبرو شده است.
پارتی بازی (Freunderlwirtschaft) هم در اتریش واژه غریبی نیست چرا که 40 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که در 12 ماه گذشته برای بهره مندی از خدمات عمومی ناچار به استفاده از ارتباطات شخصی شده اند که در این زمینه هم شرایط اتریش از میانه اتحادیه اروپایی که 33 درصد بوده، بدتر بوده است.
در عین حال، کمتر از نیمی از اتریشی ها باور دارند که این فساد می تواند کاهش یافته و یا از آن جلوگیری کرد. در این زمینه شرایط اتریش بدتر از میانه اتحادیه اروپایی (67 درصد) ارزیابی شده است.
طبق این گزارش، برترین عملکرد در زمینه کاهش اندازه فساد در 12 ماه منتهی به تهیه گزارش به کشورهای فنلاند، استونی، اسلواکی و لوکزامبورگ تعلق داشته و بدترین شرایط در کشورهای قبرس، اسلوونی، بلغارستان و رومانی گزارش شده است.
در این گزارش که بر اساس افکارسنجی از 40 هزار شهروند اروپایی تهیه شده، 44 درصد مردم معتقدند که اوضاع فساد در این کشور بهبود نخواهد یافت.
نگاهی به اندازه فساد در بعضی کشورهای اروپایی طی 12 ماه گذشته
بلژیک
پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی | 10 |
پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) | 40 |
درخواست های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی | 8 |
اندازه افرادی که گمان می نمایند دولت برای تصمیم گیری آراء مردم را مد نظر قرار می دهد | 27 |
اندازه افرادی که تصور می نمایند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می گردد | 54 |
دانمارک
پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی | 1 |
پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) | 23 |
درخواست های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی | 4 |
اندازه افرادی که گمان می نمایند دولت برای تصمیم گیری آراء مردم را مد نظر قرار می دهد | 40 |
اندازه افرادی که تصور می نمایند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می گردد | 25 |
فرانسه
پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی | 5 |
پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) | 48 |
درخواست های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی | 9 |
اندازه افرادی که گمان می نمایند دولت برای تصمیم گیری آراء مردم را مد نظر قرار می دهد | 21 |
اندازه افرادی که تصور می نمایند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می گردد | 54 |
آلمان
پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی | 3 |
پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) | 21 |
درخواست های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی | 8 |
اندازه افرادی که گمان می نمایند دولت برای تصمیم گیری آراء مردم را مد نظر قرار می دهد | 3 1 |
اندازه افرادی که تصور می نمایند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می گردد | 62 |
ایرلند
پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی | 5 |
پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) | 28 |
درخواست های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی | 4 |
اندازه افرادی که گمان می نمایند دولت برای تصمیم گیری آراء مردم را مد نظر قرار می دهد | 49 |
اندازه افرادی که تصور می نمایند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می گردد | 40 |
ایتالیا
پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی | 3 |
پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) | 30 |
درخواست های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی | 6 |
اندازه افرادی که گمان می نمایند دولت برای تصمیم گیری آراء مردم را مد نظر قرار می دهد | 19 |
اندازه افرادی که تصور می نمایند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می گردد | 51 |
هلند
پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی | 2 |
پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) | 23 |
درخواست های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی | 4 |
اندازه افرادی که گمان می نمایند دولت برای تصمیم گیری آراء مردم را مد نظر قرار می دهد | 46 |
اندازه افرادی که تصور می نمایند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می گردد | 42 |
اسپانیا
پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی | 2 |
پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) | 40 |
درخواست های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی | 8 |
اندازه افرادی که گمان می نمایند دولت برای تصمیم گیری آراء مردم را مد نظر قرار می دهد | 16 |
اندازه افرادی که تصور می نمایند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می گردد | 64 |
سوئد
پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی | 1 |
پارتی بازی (استفاده از ارتباطات شخصی برای دریافت خدمات عمومی) | 19 |
درخواست های غیر اخلاقی برای دریافت خدمات عمومی | 4 |
اندازه افرادی که گمان می نمایند دولت برای تصمیم گیری آراء مردم را مد نظر قرار می دهد | 44 |
اندازه افرادی که تصور می نمایند دولت بر اساس منافع تعداد معدودی اداره می گردد | 20 |